<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jelas on Quality Infrared Heating Products</title>
		<link>http://ir-heat-goods.com/id/tags/jelas/</link>
		<description>Recent content in Jelas on Quality Infrared Heating Products</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:01:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-goods.com/id/tags/jelas/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tabung inframerah kuarsa bening 2700W</title>
				<link>http://ir-heat-goods.com/id/posts/clear-quartz-infrared-tube-2700w/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:01:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-goods.com/id/posts/clear-quartz-infrared-tube-2700w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-goods.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Tabung inframerah kuarsa bening 2700W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;di-jalur-produksi-drift-suhu-bukanlah-masalah-teoritis&#34;&gt;Di jalur produksi, drift suhu bukanlah masalah teoritis.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ini muncul sebagai variasi lebar garis, photoresist yang tidak menempel setelah soft bake, dan penurunan hasil yang Anda rasakan di akhir bulan. Dalam litografi dan pemrosesan photoresist, langkah bake menetapkan anggaran thermal. Jika zona panas tidak dapat mempertahankan titik setel di seluruh wafer, repetisi akan terganggu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang kami bangun di sekitarnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami merancang tabung inframerah kuarsa bening 2700W di sekitar satu hal: panas yang stabil di tempat proses membutuhkannya. Kuarsa mentransmisikan inframerah gelombang pendek dengan bersih, sehingga responsnya cepat dan kontrol tetap ketat. Rating 2700W memberikan Anda kepadatan daya untuk pulih dengan cepat setelah siklus pintu tanpa overshoot. Di seluruh area yang dipanaskan, kami menargetkan keseragaman tingkat wafer dalam ±0.1°C, sehingga dimensi kritis tetap sesuai spesifikasi dari satu siklus ke siklus lainnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
