<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Audit on Quality Infrared Heating Products</title>
		<link>http://ir-heat-goods.com/ms/tags/audit/</link>
		<description>Recent content in Audit on Quality Infrared Heating Products</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 03:48:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-goods.com/ms/tags/audit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang</title>
				<link>http://ir-heat-goods.com/ms/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:48:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-goods.com/ms/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-goods.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengelakkan Bahaya Semasa Proses Pengeringan di Kilang Bahan Kimia&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, proses pengeringan di kilang semikonduktor atau bahan kimia boleh menjadi sangat berisiko. Terdapat bahan pelarut yang mudah terbakar serta wap-wap volatil yang berterbangan di sekeliling. Selain itu, digunakan juga lampu inframerah untuk mempercepatkan proses pengeringan. Jika lapisan kuarza yang melindungi lampu tersebut pecah atau berlaku arka elektrik, bukan sahaja komponen lampu akan rosak, tetapi ia juga boleh menyebabkan kebakaran.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kaedah pemanasan secara terbuka. Sebaliknya, kami menggunakan sistem penyegelan yang ketat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
